基金发行情况
上周新成立基金共18只,较前周11只增加7只。正在发行期的基金共26只。其中普通股票型基金7只,灵活配置型基金11只,被动指数型基金1只,偏债混合型基金4只(全部为保本基金),混合债券型基金1只,债券型QDII 2只。
年末资金偏谨慎,亲货基疏股基债基。从单周新成立基金只数看,上周新成立基金18只,较前周11只增加7只,基金发行数量连降四周后有所反弹。截至12月27日,12月份新发基金共68只,募集资金规模975亿元,已超11月全月募集资金数911亿元。从新成立基金募集规模上看,上周募集资金规模合计331.76亿元,几乎是前周166.56亿元的两倍,主要来源于两只百亿规模货币基金的贡献。上周新发基金中5只货币基金规模合计247亿元,占比75%;6灵活配置型基金规模合计30亿元,占比9%;4只债券型基金规模合计33.6亿元,占比10%。单纯从股混基金和债券基金发行角度考虑,募集规模连续三周下滑,而同期股市表现呈小幅反弹态势,年末资金选择偏谨慎,亲货基疏股基债基。从基金发行类型看,上周成立基金以灵活配置型(6只)、货币基金(5只)和债券型基金(4只)为主。临近年底,基金公司比拼规模大战拉开帷幕,为冲规模积极发行货币市场基金,做高收益率提高吸引力。
沪港深主题基金颇受基金公司喜爱。在发26只基金中沪港深主题基金占3席,而已发行的沪港深基金共有9只,其中3只均在12月发行,可见沪港深主题基金颇受基金公司喜爱。
基金分红情况
临近年末股混基金分红力度强于债券型基金。据凯石金融产品研究中心统计,上周共18只基金公告分红,其中普通股票型基金2只,灵活配置型基金2只,偏股混合型基金4只,指数型基金2只,中长期纯债型基金3只,混合债券型基金5只。临近年末,为回馈投资者,增强投资者粘性,各类型基金纷纷分红,且年中分红不多的股混基金力度强于债券型基金。
基金经理变更
增聘新基金经理成常态。上周共11只基金的基金经理发生变更,8只为新增聘基金经理,2只为基金经理离任。
基金发行情况
根据凯石金融产品研究中心统计,上周新成立基金共18只,较前周11只增加7只。正在发行期的基金共26只。其中普通股票型基金7只,灵活配置型基金11只,被动指数型基金1只,偏债混合型基金4只(全部为保本基金),混合债券型基金1只,债券型QDII 2只。
年末资金选择偏谨慎,亲货基疏股基债基。从单周新成立基金只数看,上周新成立基金18只,较前周11只增加7只,基金发行数量连降四周后有所反弹。截至12月27日,12月份新发基金共68只,募集资金规模975亿元,已超11月全月募集资金数911亿元。从新成立基金募集规模上看,上周募集资金规模合计331.76亿元,几乎是前周166.56亿元的两倍,主要来源于两只百亿规模货币基金的贡献。上周新发基金中5只货币基金规模合计247亿元,占比75%;6灵活配置型基金规模合计30亿元,占比9%;4只债券型基金规模合计33.6亿元,占比10%。单纯从股混基金和债券基金发行角度考虑,募集规模连续三周下滑,而同期股市表现呈小幅反弹态势,年末资金选择偏谨慎,亲货基疏股基债基。从基金发行类型看,上周成立基金以灵活配置型(6只)、货币基金(5只)和债券型基金(4只)为主。临近年底,基金公司比拼规模大战拉开帷幕,为冲规模积极发行货币市场基金,做高收益率提高吸引力。
图示反应了国内A股和债券市场基金发行情况,统计口径为股混型基金和债券型基金,不含货币市场基金、股票多空基金、绝对收益基金和QDII基金。其中权益类基金包括股票型基金和剔除偏债混合基金的混合型基金;固收类基金包括债券型基金和混合型基金中的偏债混合型。
重点发行基金
沪港深主题基金颇受基金公司喜爱。目前正在发行期的基金共26只。其中普通股票型基金7只,灵活配置型基金11只,被动指数型基金1只,偏债混合型基金4只(全部为保本基金),混合债券型基金1只,债券型QDII 2只。在发26只基金中沪港深主题基金占3席,而已发行的沪港深基金共有9只,其中3只均在12月发行,可见沪港深主题基金颇受基金公司喜爱。
正在发行期基金代码 | 名称 | 认购起始日 | 认购截止日 | 认购天数 | 投资类型 | 管理公司 |
001639.OF | 嘉实新常态A/C | 2015-12-25 | 2016-2-1 | 39 | 灵活配置型 | 嘉实基金 |
001645.OF | 国泰大健康 | 2015-12-15 | 2016-2-1 | 49 | 普通股票型 | 国泰基金 |
002065.OF | 景顺长城景盛双息A/C | 2015-12-24 | 2016-1-22 | 30 | 混合债券型二级 | 景顺长城基金 |
001479.OF | 中邮风格轮动 | 2015-12-2 | 2016-1-22 | 52 | 灵活配置型 | 中邮创业基金 |
001956.OF | 国联安科技动力 | 2015-12-24 | 2016-1-21 | 29 | 普通股票型 | 国联安基金 |
002168.OF | 嘉实智能汽车 | 2015-12-24 | 2016-1-20 | 28 | 普通股票型 | 嘉实基金 |
002281.OF | 建信安心保本三号 | 2015-12-23 | 2016-1-20 | 29 | 偏债混合型 | 建信基金 |
002210.OF | 创金合信量化多因子 | 2015-12-23 | 2016-1-19 | 28 | 普通股票型 | 创金合信基金 |
002152.OF | 华宝兴业核心优势 | 2015-12-21 | 2016-1-18 | 29 | 灵活配置型 | 华宝兴业基金 |
001709.OF | 华富物联世界 | 2015-12-21 | 2016-1-15 | 26 | 灵活配置型 | 华富基金 |
002259.OF | 鹏华健康环保 | 2015-12-22 | 2016-1-15 | 25 | 灵活配置型 | 鹏华基金 |
001605.OF | 国富沪港深成长精选 | 2015-12-21 | 2016-1-15 | 26 | 普通股票型 | 国海富兰克林基金 |
001604.OF | 浙商汇金转型升级 | 2015-12-22 | 2016-1-15 | 25 | 灵活配置型 | 浙江浙商证券资产 |
001718.OF | 工银瑞信物流产业 | 2015-12-21 | 2016-1-15 | 26 | 普通股票型 | 工银瑞信基金 |
001877.OF | 宝盈国家安全战略沪港深 | 2015-12-21 | 2016-1-15 | 26 | 普通股票型 | 宝盈基金 |
501002.SH | 长信中证能源互联网 | 2015-12-8 | 2016-1-15 | 39 | 被动指数型 | 长信基金 |
519196.OF | 万家新兴蓝筹 | 2015-12-17 | 2016-1-14 | 29 | 灵活配置型 | 万家基金 |
002288.OF | 中银稳进保本 | 2015-12-21 | 2016-1-13 | 24 | 偏债混合型 | 中银基金 |
001990.OF | 中欧数据挖掘多因子 | 2015-12-16 | 2016-1-12 | 28 | 灵活配置型 | 中欧基金 |
001829.OF | 北信瑞丰中国智造主题 | 2015-12-14 | 2016-1-11 | 29 | 灵活配置型 | 北信瑞丰基金 |
673040.OF | 西部利得行业主题优选 | 2015-12-10 | 2016-1-9 | 31 | 灵活配置型 | 西部利得基金 |
001737.OF | 大摩沪港深新价值 | 2015-11-30 | 2016-1-8 | 40 | 灵活配置型 | 摩根士丹利华鑫基金 |
002286.OF | 中银美元债人民币 | 2015-12-21 | 2015-12-28 | 8 | 国际(QDII)债券型 | 中银基金 |
002287.OF | 中银美元债美元 | 2015-12-21 | 2015-12-28 | 8 | 国际(QDII)债券型 | 中银基金 |
002197.OF | 国泰鑫保本 | 2015-12-14 | 2015-12-28 | 15 | 偏债混合型 | 国泰基金 |
002238.OF | 华安乐惠保本A/C | 2015-12-8 | 2015-12-28 | 21 | 偏债混合型 | 华安基金 |
重点成立基金
年底规模大战货基上阵。上周新成立基金共18只,较前周11只增加7只。其中灵活配置型基金6只,货币基金5只,债券型基金4只,偏债混合型、被动指数型、QDII基金各1只。规模上看,上周募集资金总规模为331亿元,其中5只货币基金规模合计247亿元,占比75%;6灵活配置型基金规模合计30亿元,占比9%;4只债券型基金规模合计33.6亿元,占比10%。临近年底,基金公司比拼规模大战拉开帷幕,为冲规模积极发行货币市场基金,做高收益率提高吸引力。但货币基金发行差异巨大,农银汇理天天利和新疆前海联合海盈货币规模达百亿,而另外三只货基仅募集2亿份额左右。
上周新成立基金基金代码 | 名称 | 基金经理 | 基金成立日 | 发行份额(亿份) | 投资类型 | 管理公司 |
002223.OF | 中邮尊享一年定期 | 任泽松 | 2015-12-25 | 8.41 | 灵活配置型 | 中邮创业基金 |
002215.OF | 招商招益一年定期开放 | 刘万锋 | 2015-12-25 | 3.67 | 中长期纯债型 | 招商基金 |
001787.OF | 中欧骏盈A/B | 刘德元 | 2015-12-24 | 2.00 | 货币市场型 | 中欧基金 |
002247.OF | 新疆前海联合海盈货币A/B | 张雅洁 | 2015-12-24 | 134.14 | 货币市场型 | 新疆前海联合基金 |
002048.OF | 博时安誉18个月 | 陈凯杨 | 2015-12-23 | 25.95 | 中长期纯债型 | 博时基金 |
002241.OF | 德邦增利B | 张翔 | 2015-12-23 | 2.00 | 货币市场型 | 德邦基金 |
002182.OF | 东兴蓝海财富 | 孙继青,程远 | 2015-12-23 | 3.65 | 灵活配置型 | 东兴证券 |
001740.OF | 光大中国制造2025 | 黄兴亮,于进杰 | 2015-12-23 | 4.22 | 灵活配置型 | 光大保德信基金 |
001713.OF | 华润元大中创100ETF联接 | 杨伟 | 2015-12-23 | 3.33 | 被动指数型 | 华润元大基金 |
001979.OF | 南方沪港深价值主题 | 刘霄汉 | 2015-12-23 | 5.46 | 灵活配置型 | 南方基金 |
002220.OF | 南方瑞利保本 | 孙鲁闽 | 2015-12-23 | 14.91 | 偏债混合型 | 南方基金 |
001795.OF | 上投摩根文体休闲 | 周战海 | 2015-12-23 | 3.17 | 灵活配置型 | 上投摩根基金 |
002279.OF | 浙商惠盈纯债 | 洪慧梅 | 2015-12-23 | 2.00 | 中长期纯债型 | 浙商基金 |
161229.OF | 国投瑞银中国价值发现 | 汤海波 | 2015-12-21 | 2.68 | 国际(QDII)股票型 | 国投瑞银基金 |
002185.OF | 泓德泓利B | 李倩,邬传雁 | 2015-12-21 | 2.43 | 货币市场型 | 泓德基金 |
001991.OF | 农银汇理天天利A | 魏丽 | 2015-12-21 | 106.77 | 货币市场型 | 农银汇理基金 |
001681.OF | 新华积极价值 | 李会忠 | 2015-12-21 | 4.95 | 灵活配置型 | 新华基金 |
002073.OF | 圆信永丰兴融A | 李友超,许燕 | 2015-12-21 | 2.01 | 混合债券型一级 | 圆信永丰基金 |
基金分红情况
临近年末股混基金分红力度强于债券型基金。据凯石金融产品研究中心统计,上周共18只基金公告分红,其中普通股票型基金2只,灵活配置型基金2只,偏股混合型基金4只,指数型基金2只,中长期纯债型基金3只,混合债券型基金5只。临近年末,为回馈投资者,增强投资者粘性,各类型基金纷纷分红,且年中分红不多的股混基金力度强于债券型基金。
上周基金分红情况基金代码 | 基金名称 | 基金单位分红(元) | 红利发放日 | 权益登记日 | 除息日 | 投资类型 | 管理公司 |
000411.OF | 景顺长城优质成长 | 0.3500 | 2015-12-25 | 2015-12-24 | 2015-12-24 | 普通股票型 | 景顺长城基金 |
001487.OF | 宝盈优势产业 | 0.1500 | 2015-12-25 | 2015-12-24 | 2015-12-24 | 灵活配置型 | 宝盈基金 |
000005.OF | 嘉实增强信用 | 0.0177 | 2015-12-24 | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 中长期纯债型 | 嘉实基金 |
000190.OF | 中银新回报 | 0.0500 | 2015-12-25 | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 灵活配置型 | 中银基金 |
000744.OF | 北信瑞丰稳定收益A | 0.0300 | 2015-12-24 | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 中长期纯债型 | 北信瑞丰基金 |
000745.OF | 北信瑞丰稳定收益C | 0.0300 | 2015-12-24 | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 中长期纯债型 | 北信瑞丰基金 |
070020.OF | 嘉实稳固收益 | 0.1787 | 2015-12-24 | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 混合债券型二级 | 嘉实基金 |
450005.OF | 国富强化收益A | 0.0660 | 2015-12-24 | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 混合债券型二级 | 国海富兰克林基金 |
450006.OF | 国富强化收益C | 0.0300 | 2015-12-24 | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 混合债券型二级 | 国海富兰克林基金 |
530011.OF | 建信内生动力 | 0.1570 | 2015-12-24 | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 偏股混合型 | 建信基金 |
000122.OF | 汇添富实业债A | 0.0800 | 2015-12-24 | 2015-12-22 | 2015-12-22 | 中长期纯债型 | 汇添富基金 |
000123.OF | 汇添富实业债C | 0.0800 | 2015-12-24 | 2015-12-22 | 2015-12-22 | 中长期纯债型 | 汇添富基金 |
000169.OF | 泰达宏利收益增强A | 0.2600 | 2015-12-23 | 2015-12-22 | 2015-12-22 | 混合债券型二级 | 泰达宏利基金 |
000170.OF | 泰达宏利收益增强B | 0.2600 | 2015-12-23 | 2015-12-22 | 2015-12-22 | 混合债券型二级 | 泰达宏利基金 |
001938.OF | 中欧时代先锋 | 0.0800 | 2015-12-24 | 2015-12-22 | 2015-12-22 | 普通股票型 | 中欧基金 |
180003.OF | 银华道琼斯88精选 | 0.0050 | 2015-12-23 | 2015-12-22 | 2015-12-22 | 增强指数型 | 银华基金 |
233011.OF | 大摩主题优选 | 0.2320 | 2015-12-24 | 2015-12-22 | 2015-12-22 | 偏股混合型 | 摩根士丹利华鑫基金 |
360016.OF | 光大行业轮动 | 0.2700 | 2015-12-24 | 2015-12-22 | 2015-12-22 | 偏股混合型 | 光大保德信基金 |
470010.OF | 汇添富多元收益A | 0.0800 | 2015-12-24 | 2015-12-22 | 2015-12-22 | 混合债券型二级 | 汇添富基金 |
470011.OF | 汇添富多元收益C | 0.0800 | 2015-12-24 | 2015-12-22 | 2015-12-22 | 混合债券型二级 | 汇添富基金 |
163806.OF | 中银稳健增利 | 0.1500 | 2015-12-23 | 2015-12-21 | 2015-12-22 | 混合债券型一级 | 中银基金 |
210008.OF | 金鹰策略配置 | 0.6000 | 2015-12-23 | 2015-12-21 | 2015-12-21 | 偏股混合型 | 金鹰基金 |
481009.OF | 工银瑞信沪深300 | 0.3000 | 2015-12-22 | 2015-12-21 | 2015-12-21 | 被动指数型 | 工银瑞信基金 |
基金经理变更
增聘新基金经理成常态。上周共11只基金的基金经理发生变更,8只为新增聘基金经理,2只为基金经理离任。