基金数 度持股占流 股比(%,四季 涨幅(%) 度以来涨
通股比(%) 报-三季报) 幅(%)
000863.SZ 三湘股份 4 35.67 33.12 -3.31 2.33
000024.SZ 招商地产 158 28.87 20.53 0.11 114.97
002329.SZ 皇氏集团 11 16 16 0 56.72
000791.SZ 甘肃电投 3 19.1 14.75 -20.98 47.36
002736.SZ 国信证券 43 10.8 10.8 134.74 183.93
002018.SZ 华信国际 16 24.49 10.44 0 30.87
002672.SZ 东江环保 13 27.12 9.6 7.2 12.58
002315.SZ 焦点科技 8 11.33 8.57 16.06 32.36
300370.SZ 安控科技 1 8.16 8.16 0 27.96
600367.SH 红星发展 3 10.15 8.06 0.27 2.87
000069.SZ 华侨城A 53 13.57 7.99 -4.48 44.59
300168.SZ 万达信息 52 22.38 7.89 26.84 112.32
600706.SH 曲江文旅 2 14.07 7.74 -1.14 8.61
000150.SZ 宜华地产 8 9.92 7.73 16.82 96.43
600048.SH 保利地产 201 9.86 7.28 3.97 102.7
300253.SZ 卫宁软件 33 36.85 7.22 32.91 114.78
300172.SZ 中电环保 4 9.59 7.19 0.31 11.23
002522.SZ 浙江众成 7 19.07 7.14 -9.23 24.54
002711.SZ 欧浦钢网 2 13.83 6.71 15.43 24.31
601318.SH 中国平安 480 13.49 6.5 1.02 82.56
603128.SH 华贸物流 3 6.48 6.48 1.17 15.26
000153.SZ 丰原药业 6 10.02 6.42 -5.59 5.33
300059.SZ 东方财富 60 14.89 6.35 59.51 184.26
600558.SH 大西洋 7 12.84 6.23 11.21 42.21
603368.SH 柳州医药 8 6.2 6.2 0.56 36.89
300239.SZ 东宝生物 1 6.1 6.1 8.81 -3.07
600683.SH 京投银泰 4 7.06 6 -3.95 22.52
002116.SZ 中国海诚 3 5.83 5.83 4.13 16.89
002448.SZ 中原内配 3 5.88 5.77 35.09 38.05
002712.SZ 思美传媒 2 6.32 5.72 14.54 3.64
300406.SZ 九强生物 10 5.54 5.54 5.02 291.9
600485.SH 信威集团 8 18.12 5.53 -0.76 4.09
资料来源:本报整理 Wind资讯