据证券时报网络数据部统计,截至6日,已有39家创业板公司公布2011年年报,共实现净利润37.62亿元,同比增幅31.15%,实现每股收益0.62元。在已公布年报的39家创业板公司中,有34家公司前十大流通股东中出现基金身影。与上期比较,9只个股为基金四季度新进持有,17只获得基金增持,8只遭遇减仓。从市场表现来看,四季度有3家基金新进持有的紫光华宇 ,今年以来涨幅达32.1%。
乾照光电 东方财富涨幅亦超过20%。
代码 | 简称 | 基金家数 | 持有股数(万股) | 占已流通A股比(%) | 较上期增减(%) | 收盘价 | 今年以来涨幅(%) | 行业 |
300003 | 乐普医疗 | 1 | 269.99 | 0.96 | 新进 | 14.62 | 6.95 | 机械设备仪表 |
300016 | 北陆药业 | 1 | 82.06 | 1.02 | 新进 | 9.08 | 3.89 | 医药生物制品 |
300120 | 经纬电材 | 1 | 556.58 | 14.34 | 新进 | 11.74 | 11.70 | 机械设备仪表 |
300127 | 银河磁体 | 1 | 31.28 | 0.76 | 新进 | 28.99 | 19.99 | 电子 |
300166 | 东方国信 | 2 | 48.75 | 4.79 | 新进 | 33.50 | 9.68 | 信息技术业 |
300175 | 朗源股份 | 2 | 549.09 | 9.24 | 新进 | 8.52 | 3.90 | 食品饮料 |
300271 | 紫光华宇 | 3 | 166.11 | 11.15 | 新进 | 39.63 | 32.10 | 信息技术业 |
300274 | 阳光电源 | 7 | 805.14 | 22.46 | 新进 | 25.50 | -6.93 | 机械设备仪表 |
300275 | 梅安森 | 6 | 228.67 | 19.43 | 新进 | 37.09 | 7.20 | 信息技术业 |
300222 | 科大智能 | 4 | 321.35 | 21.42 | 258.07 | 28.38 | -9.62 | 机械设备仪表 |
300177 | 中海达 | 3 | 157.04 | 6.28 | 180.92 | 22.00 | 10.66 | 信息技术业 |
300031 | 宝通带业 | 6 | 647.66 | 17.70 | 159.67 | 13.99 | -1.06 | 石油化学塑胶塑料 |
300011 | 鼎汉技术 | 2 | 75.03 | 2.44 | 88.73 | 18.89 | 5.35 | 机械设备仪表 |
300059 | 东方财富 | 2 | 449.78 | 3.75 | 77.40 | 23.79 | 24.04 | 信息技术业 |
300099 | 尤洛卡 | 6 | 701.14 | 22.44 | 49.45 | 24.82 | -6.34 | 机械设备仪表 |
300089 | 长城集团 | 4 | 879.86 | 18.12 | 45.57 | 14.87 | 2.98 | 金属非金属 |
300121 | 阳谷华泰 | 4 | 471.94 | 17.48 | 42.18 | 12.54 | 2.20 | 石油化学塑胶塑料 |
300056 | 三维丝 | 4 | 210.70 | 8.63 | 31.99 | 23.52 | 5.47 | 机械设备仪表 |
300048 | 合康变频 | 8 | 1796.85 | 22.78 | 19.58 | 16.08 | -3.07 | 机械设备仪表 |
300174 | 元力股份 | 4 | 347.29 | 20.43 | 14.01 | 23.25 | -2.92 | 石油化学塑胶塑料 |
300024 | 机器人 | 2 | 935.69 | 4.59 | 13.45 | 19.89 | 12.18 | 机械设备仪表 |
300144 | 宋城股份 | 7 | 3535.27 | 24.05 | 13.45 | 22.40 | -11.46 | 社会服务业 |
300182 | 捷成股份 | 8 | 1269.25 | 45.33 | 10.46 | 36.78 | 1.32 | 信息技术业 |
300105 | 龙源技术 | 8 | 1360.44 | 34.35 | 7.32 | 44.65 | -12.95 | 机械设备仪表 |
300141 | 和顺电气 | 1 | 267.50 | 10.42 | 5.58 | 29.68 | 18.72 | 机械设备仪表 |
300164 | 通源石油 | 4 | 230.04 | 11.28 | 0.81 | 30.97 | 17.53 | 采掘业 |
300210 | 森远股份 | 3 | 440.32 | 23.17 | -0.95 | 27.50 | -0.29 | 机械设备仪表 |
300058 | 蓝色光标 | 6 | 2069.04 | 23.72 | -4.16 | 28.94 | -4.49 | 传播与文化产业 |
300102 | 乾照光电 | 3 | 1565.70 | 11.19 | -7.18 | 16.65 | 25.57 | 电子 |
300143 | 星河生物 | 2 | 251.60 | 3.01 | -19.81 | 14.11 | 9.30 | 农林牧渔业 |
300146 | 汤臣倍健 | 5 | 557.82 | 17.14 | -34.16 | 44.20 | 14.76 | 食品饮料 |
300014 | 亿纬锂能 | 2 | 109.99 | 1.34 | -51.42 | 14.69 | 10.62 | 电子 |
300082 | 奥克股份 | 1 | 70.10 | 0.76 | -53.69 | 15.94 | 2.84 | 石油化学塑胶塑料 |
300209 | 天泽信息 | 1 | 21.39 | 1.07 | -87.72 | 24.02 | 14.11 | 信息技术业 |
(来源:证券时报网)