受到央行降准的刺激,上周市场反弹强劲,而基金也一改此前两周减仓的操作小幅加仓。德圣基金2月23日仓位测算数据显示,上周大基金平均仓位为76.22%,较此前一周主动加仓0.79个百分点。(余子君)
三类偏股基金平均仓位变化
基金规模 2012/2/23 2012/2/16 仓位变动 主动增减仓
(百分点) (百分点)
大型基金 76.22% 74.97% 1.24% 0.79%
中型基金 79.43% 77.92% 1.51% 1.10%
小型基金 76.97% 75.28% 1.69% 1.25%
各类型基金加权平均仓位变化
加权平均仓位 2012/2/23 2012/2/16 仓位变动(百分点) 主动增减仓
(百分点)
指数基金 94.36% 94.92% -0.57% -0.68%
股票型 80.99% 79.38% 1.61% 1.22%
偏股混合 74.93% 73.45% 1.48% 1.02%
配置混合 67.66% 66.35% 1.32% 0.78%
特殊策略基金 63.40% 63.45% -0.06% -0.61%
偏债混合 26.80% 29.24% -2.44% -2.94%
债券型 6.31% 9.00% -2.69% -2.89%
保本型 3.88% 5.35% -1.47% -1.59%
规模100亿以上主动偏股基金仓位
基金名称 基金类型 基金公司 2月23日 2月16日 仓位变动(百分点) 主动增减仓 基金
(百分点) 净值(亿元)
广发聚丰 股票型 广发基金 80.84% 77.64% 3.20% 2.79% 197.18
易方达价值成长 偏股混合 易方达基金 86.15% 85.32% 0.83% 0.53% 185.28
华夏红利 偏股混合 华夏基金 83.15% 82.56% 0.59% 0.25% 182.26
博时价值 偏股混合 博时基金 41.83% 42.76% -0.93% -1.52% 158.54
华夏优势增长 股票型 华夏基金 84.10% 81.42% 2.68% 2.32% 151.23
中邮成长 股票型 中邮创业基金 80.69% 75.48% 5.21% 4.77% 148.74
汇添富均衡 股票型 汇添富基金 69.85% 67.60% 2.25% 1.73% 143.54
诺安股票 股票型 诺安基金 67.10% 64.82% 2.28% 1.74% 132.79
银华优选 股票型 银华基金 71.53% 68.60% 2.93% 2.41% 118.51
博时新兴成长 股票型 博时基金 83.95% 81.48% 2.48% 2.12% 114.81
华宝精选 股票型 华宝兴业基金 83.98% 82.58% 1.40% 1.06% 109.72
兴全趋势 配置混合 兴业全球基金 60.53% 65.60% -5.07% -5.61% 108.65
融通新蓝筹 偏股混合 融通基金 62.75% 60.57% 2.19% 1.62% 107.68
大成稳健 偏股混合 大成基金 91.22% 90.60% 0.62% 0.42% 107.19
长城品牌 股票型 长城基金 82.28% 85.81% -3.53% -3.82% 106.15
嘉实稳健 偏股混合 嘉实基金 73.84% 73.29% 0.55% 0.09% 105.78
鹏华价值 股票型 鹏华基金 83.54% 82.61% 0.93% 0.59% 105.73
博时主题 股票型 博时基金 84.93% 84.04% 0.89% 0.57% 102.71
华夏回报 特殊策略基金 华夏基金 54.28% 55.76% -1.48% -2.07% 101.72
注:(1)基金仓位为规模加权平均,基金规模采用最新净值与最近季报份额相乘计算;因此加权权重以及计入大、中、小型基金的样本每周都略有变化,与前周存在不可比因素;(2)大型基金指规模百亿以上基金;中型基金50亿~100亿;小型基金50亿以下。 (数据来源:德圣基金研究中心)
作者:余子君