截至昨日,上证指数今年以来已累计上涨6.93%。尽管偏股型基金近来表现不尽人意,一些基金净值增长率甚至为负值,但部分基金四季报重仓股涨势强劲。据证券时报网络数据部统计,今年以来42只基金四季报重仓股涨幅超过20%。表现最为抢眼的
罗平锌电,今年以来涨幅高达108.0
8%。紧随其后的
紫鑫药业、华夏幸福、
重庆路桥涨幅分别为54.38%、49.6%、43.53%。此外,
中环股份、
超声电子、
中航地产等7只个股涨幅亦超过30%。从行业分布来看,这些涨幅居前的基金重仓股集中在金属非金属、采掘、电子等板块。
代码 | 简称 | 基金家数 | 持有股数(万股) | 占已流通A股比(%) | 收盘价 | 今年以来涨跌幅(%) | 行业 |
002114 | 罗平锌电 | 1 | 0.08 | 0.00 | 13.90 | 108.08 | 金属、非金属 |
002118 | 紫鑫药业 | 2 | 1000.00 | 6.18 | 12.69 | 54.38 | 医药、生物制品 |
600340 | 华夏幸福 | 1 | 29.47 | 0.13 | 24.01 | 49.60 | 电子 |
600106 | 重庆路桥 | 2 | 839.99 | 1.85 | 9.99 | 43.53 | 交通运输、仓储业 |
002129 | 中环股份 | 8 | 3105.97 | 4.30 | 14.14 | 35.96 | 电子 |
000823 | 超声电子 | 3 | 237.24 | 0.82 | 10.73 | 35.14 | 电子 |
000043 | 中航地产 | 1 | 782.42 | 2.35 | 8.51 | 35.08 | 房地产业 |
600240 | 华业地产 | 3 | 3135.71 | 4.86 | 10.07 | 34.99 | 房地产业 |
002298 | 鑫龙电器 | 2 | 520.43 | 6.66 | 17.25 | 34.77 | 机械、设备、仪表 |
600559 | 老白干酒 | 6 | 1038.95 | 7.42 | 27.30 | 31.06 | 食品、饮料 |
600702 | 沱牌舍得 | 4 | 1030.08 | 3.05 | 21.68 | 30.37 | 食品、饮料 |
600844 | 丹化科技 | 2 | 1452.81 | 2.48 | 15.52 | 29.98 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
600489 | 中金黄金 | 5 | 2321.78 | 1.26 | 22.76 | 29.98 | 采掘业 |
002155 | 辰州矿业 | 3 | 820.62 | 1.50 | 25.80 | 28.55 | 采掘业 |
000612 | 焦作万方 | 1 | 2.02 | 0.00 | 13.97 | 28.52 | 金属、非金属 |
600885 | ST 力阳 | 1 | 37.00 | 0.24 | 9.34 | 28.12 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
000630 | 铜陵有色 | 5 | 3377.90 | 2.38 | 21.48 | 27.78 | 金属、非金属 |
600348 | 阳泉煤业 | 13 | 2814.95 | 1.17 | 19.33 | 27.34 | 采掘业 |
600395 | 盘江股份 | 2 | 761.35 | 2.86 | 26.19 | 26.83 | 采掘业 |
600111 | 包钢稀土 | 7 | 331.07 | 0.45 | 47.65 | 26.63 | 金属、非金属 |
002148 | 北纬通信 | 1 | 119.99 | 1.44 | 23.00 | 26.51 | 信息技术业 |
000009 | 中国宝安 | 7 | 9403.62 | 8.71 | 13.78 | 26.42 | 综合类 |
600139 | 西部资源 | 1 | 69.80 | 0.26 | 17.22 | 26.34 | 采掘业 |
600060 | 海信电器 | 8 | 3993.99 | 4.60 | 14.88 | 25.25 | 电子 |
600547 | 山东黄金 | 7 | 2617.58 | 3.43 | 35.46 | 24.90 | 采掘业 |
002379 | 鲁丰股份 | 1 | 24.99 | 0.42 | 16.42 | 24.87 | 金属、非金属 |
002375 | 亚厦股份 | 4 | 1877.28 | 12.86 | 27.04 | 23.75 | 建筑业 |
002545 | 东方铁塔 | 1 | 71.00 | 1.09 | 17.55 | 22.90 | 金属、非金属 |
000758 | 中色股份 | 2 | 157.28 | 0.22 | 21.15 | 22.75 | 采掘业 |
300263 | 隆华传热 | 1 | 0.05 | 0.00 | 29.31 | 22.38 | 机械、设备、仪表 |
600010 | 包钢股份 | 11 | 11422.98 | 1.78 | 5.04 | 22.33 | 金属、非金属 |
600176 | 中国玻纤 | 1 | 528.20 | 1.24 | 15.87 | 22.27 | 金属、非金属 |
600100 | 同方股份 | 4 | 9797.85 | 4.93 | 10.74 | 22.05 | 信息技术业 |
600366 | 宁波韵升 | 8 | 2734.28 | 5.31 | 18.04 | 21.65 | 电子 |
600888 | 新疆众和 | 3 | 1571.41 | 4.46 | 17.34 | 21.43 | 金属、非金属 |
601798 | 蓝科高新 | 2 | 228.05 | 2.85 | 16.29 | 21.12 | 机械、设备、仪表 |
002501 | 利源铝业 | 1 | 127.02 | 1.14 | 19.85 | 21.04 | 金属、非金属 |
601101 | 昊华能源 | 2 | 757.67 | 2.14 | 20.98 | 20.99 | 采掘业 |
600362 | 江西铜业 | 3 | 1641.49 | 0.79 | 26.48 | 20.75 | 金属、非金属 |
002106 | 莱宝高科 | 12 | 9118.87 | 15.87 | 20.17 | 20.35 | 电子 |
600078 | 澄星股份 | 1 | 28.49 | 0.04 | 8.33 | 20.20 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
000157 | 中联重科 | 23 | 22256.47 | 3.55 | 9.24 | 20.16 | 机械、设备、仪表 |
作者:何佳 (来源:证券时报网)