长城仓位估算减仓幅度前20股票型基金
基金名称 前两周仓位 上两周仓位 仓位净变动 最新季报仓位
华宝兴业 83.43% 69.61% -13.82% 87.13%
行业精选
华夏收入 91.13% 78.20% -12.93% 74.70%
泰信蓝筹精选 84.82% 72.10% -12.73% 76.64%
大成策略回报 95.00% 85.18% -9.82% 88.16%
大成积极成长 95.00% 85.33% -9.67% 90.95%
国投瑞银 94.91% 86.17% -8.74% 73.18%
成长优选
建信恒久价值 81.54% 72.84% -8.70% 82.25%
万家精选 88.62% 80.34% -8.28% 77.45%
广发聚丰 86.17% 78.12% -8.05% 85.59%
银河 83.83% 75.97% -7.86% 80.40%
竞争优势成长
汇添富 95.00% 87.82% -7.18% 92.22%
价值精选
国投瑞银 86.49% 79.34% -7.15% 83.10%
核心企业
工银瑞信 91.27% 84.70% -6.57% 84.47%
稳健成长
国泰金鹰增长 95.00% 88.60% -6.40% 78.56%
融通蓝筹成长 80.00% 74.00% -6.00% 67.05%
泰达宏利成长 93.88% 87.90% -5.98% 74.40%
上投摩根 95.00% 89.08% -5.92% 87.67%
阿尔法
汇添富 82.11% 76.26% -5.85% 91.26%
成长焦点
信诚精萃成长 79.30% 73.99% -5.31% 94.03%
中海优质成长 74.19% 69.26% -4.93% 90.12% (来源:中国经济网——证券日报)
(责任编辑:姜隆)