进入兔年,随着越来越多的上市公司披露年报,又一批个股的投资机遇随之展现。截至2月21日,两市已有92家上市公司发布了2010年年报,机构的投资方向开始逐步浮出水面。一般而言,不同类型机构的增持幅度(包括新进入的幅度)越高,表明个股受到的认可度越高,后市表现
也可能较好。故而近期那些被机构大幅增持的个股值得关注。
据上证报资讯统计,目前已经披露年报的92家上市公司中,有45家公司被机构(包括基金、券商、社保、QFII、险资等)增持,占比达49%。增持幅度超过10%的上市公司有27家;增持幅度超过100%的有11家,其中江特电机、天润曲轴、方大炭素、江南高纤和方兴科技位列前五名,增持幅度分别高达840%、790%、365%、314%和215%,数据显示这些个股得到了多个机构的青睐,例如江特电机新近就受到了包括券商和基金在内的机构的青睐。
从行业分布看,石化、信息技术和电煤水所包含的上市公司数量处于前三,分布有6家、5家和3家。此外,统计数据也表明:机构对于处于景气度不断上升、业绩改善明显的化工行业最为看好,其股价表现也是不负众望,江南化工、联化科技等个股的反弹幅度都超过60%。
统计股本的相关数据,可以发现:机构集中增持股票的平均总股本为4亿股,近期股价表现较好的也是中小盘个股,数据表明后期投资者需重点关注机构增持的中小盘个股。
(数据资讯部 高志刚)
部分机构增持幅度较大的个股一览
A股比例(%) (万股) 比例(%) 增幅(%)
证券代码 证券简称 机构类别 持有家数 本期持股数 持股占已流通 同上期增减 持股 持股比例(万股)
000426 富龙热电 集合资产管理计划 1 189.74 0.91 189.74 0.50 0.00
000426 富龙热电 综合类券商 1 674.73 3.23 0.00 1.77 -0.14
000426 富龙热电 基金 4 1497.93 7.17 1257.29 3.93 521.70
000525 红 太 阳 基金 2 1991.55 7.20 357.07 7.11 21.90
000525 红 太 阳 集合资产管理计划 2 408.73 1.48 408.73 1.46 0.00
000697 *ST 偏转 基金 2 927.35 6.99 927.35 4.96 0.00
000785 武汉中商 基金 7 2594.46 10.33 409.89 10.34 18.91
000785 武汉中商 保险公司 1 276.39 1.10 14.36 1.10 5.46
000785 武汉中商 合格境外机构投资者 1 442.38 1.76 99.77 1.76 29.05
000799 酒 鬼 酒 基金 4 1444.30 7.02 430.25 4.77 42.64
000850 华茂股份 保险公司 2 214.80 0.64 214.80 0.34 0.00
000850 华茂股份 综合类券商 1 3102.34 9.21 1211.52 4.93 64.03
000968 煤 气 化 基金 6 3945.47 7.68 1561.22 7.66 65.05
002037 久联发展 基金 6 2961.09 17.11 1144.47 17.11 62.97
002043 兔 宝 宝 基金 3 837.63 4.74 -32.87 4.57 -3.93
002043 兔 宝 宝 综合类券商 2 807.72 4.57 707.71 4.41 706.96
002161 远 望 谷 基金 8 3762.18 23.65 1329.48 14.65 54.70
002176 江特电机 综合类券商 1 113.94 1.05 113.94 1.05 0.00
002176 江特电机 基金 1 135.81 1.25 70.82 1.25 108.57
002176 江特电机 集合资产管理计划 3 361.19 3.33 361.19 3.33 0.00
002185 华天科技 基金 7 2519.15 10.77 668.88 6.75 36.16
002226 江南化工 基金 3 144.48 1.67 94.48 1.03 188.32
002226 江南化工 集合资产管理计划 1 53.00 0.61 22.68 0.38 75.43
002230 科大讯飞 基金 9 2737.39 33.17 531.95 17.04 24.22
002230 科大讯飞 综合类券商 1 195.00 2.36 195.00 1.21 0.00
002250 联化科技 基金 6 2663.89 26.96 614.03 10.86 30.03
002283 天润曲轴 保险公司 1 159.37 1.58 159.37 0.66 0.00
002283 天润曲轴 基金 2 558.64 5.54 477.95 2.33 593.02
002299 圣农发展 综合类券商 1 312.00 2.21 0.00 0.76 0.00
002299 圣农发展 社保基金 1 369.97 2.62 369.97 0.90 0.00
002299 圣农发展 基金 5 2582.88 18.31 1475.11 6.29 132.84
002299 圣农发展 保险公司 1 265.72 1.88 265.72 0.65 0.00
300057 万顺股份 基金 3 414.48 7.82 117.84 1.96 39.68
300074 华平股份 基金 2 79.11 7.91 48.42 1.98 157.78
300074 华平股份 合格境外机构投资者 2 28.53 2.85 28.53 0.71 0.00
300074 华平股份 综合类券商 2 36.53 3.65 19.23 0.91 111.15
600292 九龙电力 社保基金 1 565.28 1.69 200.00 1.69 54.76
600292 九龙电力 基金 4 1692.22 5.06 859.06 5.05 102.75
600403 欣网视讯 基金 5 1942.73 16.28 1127.23 15.23 138.09
600403 欣网视讯 综合类券商 1 190.57 1.60 190.57 1.50 0.00
600406 国电南瑞 保险公司 2 1143.43 2.24 541.01 2.18 84.20
(责任编辑:姜隆)