2011中国基金人物曝光度百强榜
――基金业编年史不可或缺故事中的人物
报告编委
自2008年9月起,全景网发布基金舆情监测系列专题报告,逐渐形成了独具特色的中国基金行业品牌、产品及人物曝光度榜单。基金人物是谱写并演绎基金业历史发展进程的主人,有人物,就有故事,了解人物及其故事,才能真正了解行业。因此,我们特别整理了这份年度人物专题报告,首次发布《2011中国基金人物曝光度百强榜》(以下简称百强榜)。中国基金行业的编年史若绕过此百人,将无法撰写生动的故事情节,本报告还选取部分代表人物及其故事,为史官留下一些基础资料,或者也为看官提供八卦话题。
各月监测数据汇总统计,截至2011年11月底,最近一周年有曝光记录的基金人物共1195位,曝光度总计337191篇,人均282篇;而公募基金行业69家公司品牌总曝光度合计1500003篇。基金人物总曝光度与基金品牌总曝光度比率为22.48%,也就是说,媒体所有事关公募基金报道中,超过1/5的文章与基金名人有关。曝光度记录排名前100位入选百强榜,这百位人物人数占有率仅为8.37%,曝光度为171022篇,占有率高达50.72%。也就是说,榜单上人物在行业中占比不足一成,媒体上的声望已过半。事关全行业69家公司中45家,也事关整个基金行业,甚至证券市场的发展以至于公众投资理财都深受影响。
百强榜显示,华夏基金王亚伟以年曝光记录35316篇高居榜首,所有基金人物曝光度占比10.47%,可谓十分天下有其一;华商基金孙建波及南方基金杨德龙同列榜单三甲,年曝光记录分别为9353篇、5879篇;三甲之后记录皆在3000篇之下,鹏华基金冀洪涛有2922篇、金鹰基金杨绍基有2847篇、新华基金王卫东有2787篇、兴业全球王晓明有2100篇、华夏基金刘文动有2047篇、鹏华基金程世杰有1905篇、南方基金邱国鹭有1903篇,这七位同列榜单十强,是年度基金行业中最耀眼的明星人物。
区分百强榜人物性别,女性有12位,人均曝光度1147篇,纽银基金闫旭为首,还有华泰柏瑞张娅、摩根士丹利华鑫何滨、东吴基金王炯、中欧基金苟开红、财通基金陈欣、富国基金李笑薇、嘉实基金王茜、银河基金刘风华、鹏华基金初冬、嘉实基金戴京焦、南方基金汪澂等12位女士在媒体曝光上巾帼不让须眉,而且职业形象良好,至今未见涉嫌老鼠仓之类的不光彩事件,被查处者皆为男性。
排名只是一场游戏,只能以游戏的心态去参与!一切都是浮云,良好的投资回报才是硬道理。今朝的榜上人物,但愿不要把这排名太当回事,但愿来年上榜者皆为好人好事!
第一部分2011中国基金人物曝光度概述 自2008年9月起,全景网发布基金舆情监测系列专题报告,逐渐形成了独具特色的中国基金行业品牌、产品及人物曝光度榜单。基金人物是谱写并演绎基金业历史发展进程的主人,有人物,就有故事,了解人物及其故事,才能真正了解行业。因此,我们特别整理了这份年度人物专题报告,首次发布《2011中国基金人物曝光度百强榜》,并通过最具代表性的人物故事进行简要解读,以飨读者。
各月监测数据汇总统计,截至2011年11月底,最近一周年有曝光记录的基金人物共1195位,曝光度总计337191篇,人均282篇;而公募基金行业共有69家公司品牌,总曝光度合计1500003篇。基金人物总曝光度与基金品牌总曝光度比率为22.48%,也就是说,媒体所有事关公募基金报道中,超过1/5的文章与基金名人有关。(见图表1-1)
(图表制作:全景宏爵) 【报表说明】1)信源:本报表曝光度数据基于互联网技术所做的数据统计,监测信源为政府官方网站、门户网站、金融企业及主流财经媒体的超万家网站。2)标准:所监测的具体基金人物包括基金公司高管、基金经理、及基金品牌相关代言人等,统计这些人物所公开曝光新闻资讯数据;为排除干扰,文章涉及具体人物姓名的、并且文章中至少出现一次基金公司或基金产品名称,才计入具体基金人物曝光度的统计记录;同一文章在不同网站曝光,按不同的记录计入。3)期限:所有基金人物曝光度数据的统计区间皆为2010年12月至2011年11月,每月进行一次统计,年度数据为各月汇总统计,共计满一年。
监测统计可知,全年月均628位基金人物有曝光记录,但各月的人数并不一致,2月份最少,仅438位,8月份最多,有764位,其次是11月份,有695位。从各月有记录的人物数量来看,呈现着逐步增量的态势。这应该跟基金业不断扩张发展有关,最近一年有8家新基金公司宣告成立,基金高管走马上任增多;期间基金产品增加超过200只,基金经理群体也随之扩大。
(图表制作:全景宏爵) 对各月基金人物总曝光度数据统计可知,平均每月基金人物总曝光度28099篇,下半年略高于上半年,2月份最少,仅14628篇,9月及10月也较少,各为21390篇、23561篇,8月份录得全年最高记录,为37673篇,次高点在11月份,有32833篇。2月份春节及10月份国庆长假导致工作日大幅减少,拉低了月度基金人物曝光度总量。总体曝光数量也呈现着不断走高之势。
(图表制作:全景宏爵) 基金人物曝光度与基金公司品牌曝光度之比,我们将之定义为基金人物对基金品牌曝光度贡献率,简称人物对品牌贡献率或贡献率。从各月指标数据来看,除了3月份高达37.74%外,其余各月基本在17%~25%之间,该指标相对稳定,也就是说基金人物对品牌的贡献程度相对稳定,基金从业人员整体曝光度跟基金品牌曝光度基本上步调一致。
(图表制作:全景基金品牌研究中心 数据技术:全景宏爵) 全年统计而言,有记录的1195位基金人物人均曝光度为282篇,这是对应到个人名下12个月的数据汇总,不是所有人每月都有记录,各月仅统计该月度有记录的人物曝光状况,而各月人均曝光度在30至55篇之间,10月份最低,人均32篇,5月及6月最高,皆为53篇,该指标图表也未见明显的增长或下降的规律性变化。
(图表制作:全景宏爵) 由各月基金人物TOP100曝光度统计数据形成的图表显示,各月的基金人物前100名曝光度记录也并不具有趋势性变化,但基金人物TOP100曝光度占有率走势有明显逐月走低迹象,这应该与基金人物不断增加有关,每月基金总人数在增加,总曝光度也在增加,前100名占有率因而下降。但是该指标全年皆在65~80之间,基金人物各月曝光度相对集中现象仍然比较突出。
(图表制作:全景宏爵) 各月汇总的曝光度数据之后排序,按数据高低排出2011中国基金人物曝光度百强榜(见图表2-1),这百人在全年有记录的1195位基金人物之中,人数占比仅为8.37%,而曝光度记录占比高达50.72%,也就是说这一年之中,媒体上跟基金人物有关的资讯,超半数跟这百位达人有牵连,除了个别扯上负面事件相关外,绝大多数曝光资讯为正面或中性,榜单人物也体现着强者恒强的局面。
(图表制作:全景宏爵)
基金人物 | 隶属基金公司 | 曝光度(篇) | 排序 | 贡献率(%) | 职务简介 |
王亚伟 | 华夏基金管理有限公司 | 35316 | 1 | 39.83 | 副总裁;华夏大盘、华夏策略基金经理 |
孙建波 | 华商基金管理有限公司 | 9353 | 2 | 28.47 | 华商策略、华商盛世基金经理 |
杨德龙 | 南方基金管理有限公司 | 5879 | 3 | 9.45 | 首席策略分析师;南方旗下4基金基金经理 |
冀洪涛 | 鹏华基金管理有限公司 | 2922 | 4 | 7.01 | 研究部总经理;鹏华普惠基金基金经理 |
杨绍基 | 金鹰基金管理有限公司 | 2847 | 5 | 18.22 | 投资总监、金鹰策略配置基金经理 |
王卫东 | 新华基金管理有限公司 | 2787 | 6 | 18.57 | 副总经理;新华优选、新华中小盘基金经理 |
王晓明 | 兴业全球基金管理有限公司 | 2100 | 7 | 6.59 | 投资总监;兴全趋势基金经理 |
刘文动 | 华夏基金管理有限公司 | 2047 | 8 | 2.31 | 华夏蓝筹、华夏优势及华夏盛世基金经理 |
程世杰 | 鹏华基金管理有限公司 | 1905 | 9 | 4.57 | 基金管理部总经理;鹏华价值基金经理 |
邱国鹭 | 南方基金管理有限公司 | 1903 | 10 | 3.06 | 南方基金公司总裁助理兼投资总监 |
蔡宾 | 长盛基金管理有限公司 | 1898 | 11 | 7.19 | 长盛积极配置和长盛同鑫保本基金经理 |
许春茂 | 光大保德信基金管理有限公司 | 1809 | 12 | 11.52 | 原光大保德信投资总监,基金经理,已离职 |
邵健 | 嘉实基金管理有限公司 | 1783 | 13 | 3.08 | 总经理助理;嘉实策略、嘉实增长基金经理 |
梁永强 | 华商基金管理有限公司 | 1693 | 14 | 5.15 | 华商动态阿尔法、华商盛世成长基金经理 |
谈建强 | 南方基金管理有限公司 | 1674 | 15 | 2.69 | 南方优选、南方成长和南方高增基金经理 |
庄涛 | 华商基金管理有限公司 | 1670 | 16 | 5.08 | 原华商盛世成长基金经理,已离职 |
吴雅楠 | 信诚基金管理有限公司 | 1657 | 17 | 8.07 | 数量分析总监;信诚中证500/A/B基金经理 |
王咏辉 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 1648 | 18 | 7.55 | 泰达宏利基金公司旗下5只基金基金经理 |
范勇宏 | 华夏基金管理有限公司 | 1642 | 19 | 1.85 | 华夏基金管理公司总经理 |
王邦祺 | 上投摩根基金管理有限公司 | 1604 | 20 | 5.07 | 上投摩根全球新兴市场基金经理 |
陆文俊 | 银华基金管理有限公司 | 1593 | 21 | 4.12 | 总经理助理;银华核心、银华和谐基金经理 |
余广 | 景顺长城基金管理有限公司 | 1533 | 22 | 7.14 | 景顺长城能源基金基金经理 |
徐炜哲 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 1468 | 23 | 4.14 | 融华债券、产业混合和创新动力基金经理 |
闫旭 | 纽银梅隆西部基金管理有限公司 | 1428 | 24 | 25.03 | 投资副总监;纽银策略、新动向基金经理 |
王少成 | 东吴基金管理有限公司 | 1426 | 25 | 8.35 | 东吴基金公司旗下三只基金基金经理 |
杨丹 | 大成基金管理有限公司 | 1423 | 26 | 3.13 | 大成内需增长、基金景福基金经理 |
肖风 | 博时基金管理有限公司 | 1422 | 27 | 2.90 | 博时基金公司副董事长、代理总经理 |
任壮 | 东吴基金管理有限公司 | 1386 | 28 | 8.11 | 东吴行业轮动基金基金经理 |
黄林 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 1378 | 29 | 10.72 | 原国富中国收益基金基金经理,已离职 |
王鹏辉 | 景顺长城基金管理有限公司 | 1371 | 30 | 6.38 | 景顺长城中小盘、内需增长及二号基金经理 |
邓晓峰 | 博时基金管理有限公司 | 1367 | 31 | 2.79 | 博时主题行业基金基金经理 |
陈鹏 | 鹏华基金管理有限公司 | 1362 | 32 | 3.27 | 鹏华中国50、鹏华新兴产业基金经理 |
张娅 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 1340 | 33 | 8.67 | 指数投资部总监;红利ETF等3指基基金经理 |
易阳方 | 广发基金管理有限公司 | 1339 | 34 | 3.77 | 副总经理、广发制造业和广发聚丰基金经理 |
牟永宁 | 海富通基金管理有限公司 | 1310 | 35 | 4.05 | 研究总监;海富通旗下3只基金基金经理 |
张国强 | 招商基金管理有限公司 | 1270 | 36 | 4.62 | 投资总监;招商安达、招商信用基金经理 |
杨云 | 兴业全球基金管理有限公司 | 1268 | 37 | 3.98 | 兴全可转债、兴全保本基金基金经理 |
朱平 | 广发基金管理有限公司 | 1262 | 38 | 3.55 | 广发基金副总经理;投资总监 |
蒋峰 | 南方基金管理有限公司 | 1244 | 39 | 2.00 | 南方恒元、南方盛元、南方保本基金经理 |
何滨 | 摩根士丹利华鑫基金管理公司 | 1239 | 40 | 5.85 | 大摩资源基金经理 |
王炯 | 东吴基金管理有限公司 | 1225 | 41 | 7.17 | 原东吴基金投资总监、基金经理,已离职 |
高峰 | 宝盈基金管理有限公司 | 1210 | 42 | 7.11 | 宝盈鸿利和宝盈泛沿海基金经理 |
王航 | 国泰基金管理有限公司 | 1202 | 43 | 3.88 | 基金金鑫、国泰金龙、事件驱动基金经理 |
成胜 | 银河基金管理有限公司 | 1197 | 44 | 5.66 | 银河行业优选基金基金经理 |
苟开红 | 中欧基金管理有限公司 | 1182 | 45 | 7.51 | 中欧价值发现、中欧新动力基金经理 |
陈欣 | 财通基金公司/银河基金公司 | 1178 | 46 | 10.46 | 财通基金研究总监,原银河行业基金经理 |
邵秋涛 | 嘉实基金管理有限公司 | 1157 | 47 | 2.00 | 嘉实策略增长、嘉实领先成长基金经理 |
刘宏 | 华商基金管理有限公司 | 1143 | 48 | 3.48 | 华商价值精选基金基金经理 |
汪晖 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 1141 | 49 | 7.38 | 投资部总监;华泰盛世、价值增长基金经理 |
梅律吾 | 诺安基金管理有限公司 | 1133 | 50 | 3.69 | 诺安全球黄金、诺安油气能源基金经理 |
韩海平 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 1132 | 51 | 3.19 | 国投瑞银基金公司旗下4只基金基金经理 |
陈志民 | 易方达基金管理有限公司 | 1119 | 52 | 1.73 | 首席投资官;原基金经理 |
赵晓东 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 1116 | 53 | 8.68 | 国富沪深300、国富中小盘基金经理 |
杜猛 | 上投摩根基金管理有限公司 | 1114 | 54 | 3.52 | 上投新兴动力基金经理 |
胡斌 | 纽银梅隆西部基金管理有限公司 | 1112 | 55 | 19.49 | 纽银梅隆西部基金管理公司总经理 |
李笑薇 | 富国基金管理有限公司 | 1092 | 56 | 2.33 | 量化投资部总经理;富国旗下4基金基金经理 |
王茜 | 嘉实基金管理有限公司 | 1087 | 57 | 1.88 | 嘉实基金公司旗下5只基金基金经理 |
邹唯 | 嘉实基金管理有限公司 | 1086 | 58 | 1.88 | 嘉实主题精选基金基金经理 |
刘风华 | 银河基金管理有限公司 | 1085 | 59 | 5.13 | 银河银泰、银河消费驱动基金经理 |
高良玉 | 南方基金管理有限公司 | 1076 | 60 | 1.73 | 南方基金管理有限公司总经理 |
赵学军 | 嘉实基金管理有限公司 | 1058 | 61 | 1.83 | 嘉实基金管理有限公司总经理 |
朱红裕 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 1050 | 62 | 2.96 | 国投瑞银稳健增长基金基金经理 |
黄义志 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 1047 | 63 | 3.71 | 交银先进制造业基金基金经理 |
杨锐 | 博时基金管理有限公司 | 1045 | 64 | 2.13 | 博时基金副总裁兼混合组投资总监 |
初冬 | 鹏华基金管理有限公司 | 1038 | 65 | 2.49 | 固定收益部总经理;鹏华旗下3基金基金经理 |
张惟 | 农银汇理基金管理有限公司 | 1016 | 66 | 6.65 | 农银策略精选、农银沪深300基金经理 |
刘浩 | 信诚基金管理有限公司 | 987 | 67 | 4.81 | 信诚精萃成长、信诚新机遇基金经理 |
杨铭 | 海富通基金管理有限公司 | 985 | 68 | 3.05 | 海富通海外、海富通大中华基金经理 |
王宗合 | 鹏华基金管理有限公司 | 981 | 69 | 2.35 | 鹏华消费优选基金经理、鹏华动力基金经理 |
朱少醒 | 富国基金管理有限公司 | 974 | 70 | 2.08 | 富国基金研究部总经理;富国天惠基金经理 |
陆欣 | 光大保德信基金管理有限公司 | 970 | 71 | 6.18 | 光大保德信基金公司旗下4基金基金经理 |
杜海涛 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 964 | 72 | 3.35 | 工银瑞信基金公司旗下6只基金基金经理 |
刘明 | 大成基金管理有限公司 | 960 | 73 | 2.11 | 投资总监;大成优选基金基金经理 |
颜正华 | 平安大华基金管理有限公司 | 955 | 74 | 18.85 | 研究部总经理;平安大华行业先锋基金经理 |
戴京焦 | 嘉实基金管理有限公司 | 949 | 75 | 1.64 | 嘉实基金副总经理、首席投资官 |
王珏池 | 汇添富基金管理有限公司 | 943 | 76 | 2.66 | 汇添富货币A/B、汇添富可转债A/B基金经理 |
李庆林 | 长盛基金管理有限公司 | 939 | 77 | 3.56 | 长盛创新先锋、长盛同祥基金经理 |
尚志民 | 华安基金管理有限公司 | 939 | 77 | 2.65 | 首席投资官;基金安顺、华安宏利基金经理 |
张后奇 | 华夏基金管理有限公司 | 927 | 79 | 1.05 | 华夏基金管理有限公司副总裁 |
汪澂 | 南方基金管理有限公司 | 922 | 80 | 1.48 | 基金开元、南方隆元基金经理 |
张锋 | 信诚基金管理有限公司 | 916 | 81 | 4.46 | 信诚深度价值股票基金基金经理 |
杨建华 | 大成基金管理有限公司 | 901 | 82 | 1.98 | 大成景阳领先基金基金经理 |
柳军 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 893 | 83 | 5.78 | 红利ETF、中小盘ETF及其联接基金基金经理 |
谢卫 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 888 | 84 | 3.15 | 全国政协委员,交银施罗德基金副总经理 |
莫泰山 | 重阳投资/交银施罗德基金公司 | 887 | 85 | 3.15 | 原交银施罗德总经理,现重阳投资总裁 |
杨毅平 | 长城基金管理有限公司 | 882 | 86 | 4.30 | 长城品牌基金基金经理 |
陈东 | 民生加银基金管理有限公司 | 882 | 86 | 9.33 | 民生加银基金投资副总监,原基金经理 |
聂挺进 | 博时基金管理有限公司 | 881 | 88 | 1.80 | 博时卓越品牌基金经理 |
安昀 | 长信基金管理有限责任公司 | 855 | 89 | 5.45 | 研究发展部副总监、长信金利基金经理助理 |
张嘉宾 | 金元比联基金/民生加银基金 | 852 | 90 | 0.16 | 原民生加银总经理,现金元比联总经理 |
邵骥咏 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 847 | 91 | 6.80 | 汇丰晋信基金公司旗下3基金基金经理 |
崔建波 | 新华基金管理有限公司 | 835 | 92 | 5.56 | 新华泛资源基金经理、新华行业基金经理 |
韩亚庆 | 南方基金管理有限公司 | 825 | 93 | 1.33 | 南方基金公司旗下4基金基金经理 |
程洲 | 国泰基金管理有限公司 | 821 | 94 | 2.65 | 国泰基金公司旗下5基金基金经理 |
许之彦 | 华安基金管理有限公司 | 821 | 94 | 2.32 | 华安基金公司旗下6基金基金经理 |
巩怀志 | 华夏基金管理有限公司 | 812 | 96 | 0.92 | 华夏优势增长基金经理 |
何江旭 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 808 | 97 | 2.81 | 工银核心价值及工银消费服务基金经理 |
史博 | 南方基金管理有限公司 | 808 | 97 | 1.30 | 南方绩优基金经理 |
窦玉明 | 富国基金管理有限公司 | 807 | 99 | 1.72 | 富国基金公司总经理 |
罗建辉 | 上投摩根基金管理有限公司 | 799 | 100 | 2.53 | 上投摩根双核平衡、大盘蓝筹基金经理 |
作者:图表制作:全景宏爵来源全景网)