捅破重仓招牌 48只基金底牌股揭秘_顶尖财经网
  您的位置:首页 >> 基金频道 >> 基金重仓 >> 文章正文

捅破重仓招牌 48只基金底牌股揭秘

加入日期:2011-11-14 10:25:06

  证券时报数据部统计显示,嘉实主题等十只基金三季度十大重仓股持股市值占股票总资产的比重出现明显下滑,这表示这些基金投资更加分散,不再过度倚重十大重仓股的市场表现。我们搜索了这些基金十大重仓股背后的其他底牌股,以飨读者。

  
代码 简称 三季度前 三季度股票投资资产(万元) 三季度占比(%) 二季度占比(%) 变动(%)
070010 嘉实主题 406660.45 646849.27 62.87 90.14 -27.27
200010 长城双动力 6552.37 11095.69 59.05 81.40 -22.35
450007 国富成长 47110.24 87448.56 53.87 72.71 -18.84
200001 长城久恒 8619.63 10730.80 80.33 97.60 -17.28
217005 招商先锋 124535.47 289693.28 42.99 59.89 -16.90
519690 交银稳健 158602.91 359467.84 44.12 60.44 -16.32
217002 招商平衡 3110.12 4823.23 64.48 78.40 -13.91
620006 比联消费主题 7028.90 8967.00 78.39 91.24 -12.85
530001 建信价值 74195.91 260521.39 28.48 40.59 -12.11
050018 博时行业 20771.53 42613.56 48.74 60.61 -11.87
基金代码 基金简称 股票代码 股票简称 持股数(万股)
217005 招商先锋 002535 林州重机 187.66
217005 招商先锋 002161 远望谷 250.30
217005 招商先锋 002317 众生药业 33.51
217005 招商先锋 002515 金字火腿 49.99
217005 招商先锋 600399 抚顺特钢 200.00
217005 招商先锋 600688 S 上石化 459.99
217005 招商先锋 600327 大东方 987.19
217005 招商先锋 000631 顺发恒业 500.00
519690 交银稳健 300091 金通灵 302.82
519690 交银稳健 300046 台基股份 134.11
519690 交银稳健 601010 文峰股份 199.98
519690 交银稳健 300012 华测检测 91.29
519690 交银稳健 002334 英威腾 110.09
519690 交银稳健 002146 荣盛发展 1159.29
519690 交银稳健 002017 东信和平 539.41
519690 交银稳健 000848 承德露露 628.98
519690 交银稳健 000961 中南建设 899.98
530001 建信价值 300156 天立环保 73.07
530001 建信价值 300026 红日药业 129.98
530001 建信价值 002378 章源钨业 54.99
530001 建信价值 600790 轻纺城 640.00
530001 建信价值 600260 凯乐科技 260.00
530001 建信价值 600162 香江控股 300.00
530001 建信价值 000860 顺鑫农业 219.98
530001 建信价值 000669 领先科技 213.79
070010 嘉实主题 600161 天坛生物 321.66
070010 嘉实主题 600251 冠农股份 606.65
070010 嘉实主题 600262 北方股份 356.14
070010 嘉实主题 600354 敦煌种业 437.85
070010 嘉实主题 600485 中创信测 381.88
070010 嘉实主题 600540 新赛股份 794.96
070010 嘉实主题 300055 万邦达 395.77
070010 嘉实主题 300125 易世达 93.53
070010 嘉实主题 300182 捷成股份 240.51
070010 嘉实主题 300195 长荣股份 215.96
070010 嘉实主题 002562 兄弟科技 59.99
070010 嘉实主题 300202 聚龙股份 36.88
070010 嘉实主题 300206 理邦仪器 23.50
070010 嘉实主题 300251 光线传媒 124.53
070010 嘉实主题 000065 北方国际 81.10
070010 嘉实主题 002007 华兰生物 414.57
070010 嘉实主题 002094 青岛金王 1059.95
070010 嘉实主题 002214 大立科技 322.05
070010 嘉实主题 002307 北新路桥 1351.79
070010 嘉实主题 002341 新纶科技 273.98
450007 国富成长 300090 盛运股份 219.17
450007 国富成长 000597 东北制药 169.63
450007 国富成长 600189 吉林森工 173.11
(来源:证券时报网)
(责任编辑:王旻洁)
  • 分享到:

本文相关推荐

  • 收益最好的10只偏...
  • 王亚伟最新重仓股票
  • 王亚伟重仓的中小板股
  • 基金重仓股票排名
  • 王亚伟三季度重仓股
  • 2011三季度基金排名
  • 最新社保基金重仓股
  • 基金重仓股票好吗
  • 王亚伟基金重仓股票


以上信息为博客会员、合作方、加盟会员提供,本站不拥有版权,版权归原作者所有,所载文章、数据仅供参考,据此操作,风险自负。
顶 尖 财 经 -- 中 华 顶 尖 网 络 信 息 服 务 中 心
Copyright? 2000 - 2004 www.58188.com