全景网1月5日讯 根据深圳证券信息有限公司数据中心提供的数据,1月4日上市基金溢价率前三名分别为申万进取(150023)、汇利B(150021)、银华锐进(150019),溢价率分别为12.88%、12.57%和4.03%。
上市基金折价率前三名分别为同庆B(150007)、建信优势(150003)、申万收益(150022),折价率分别为16.5%、13.13%和11.67%。(全景网/尹霁)
1月4日上市基金溢价率TOP10基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 收盘价格 | 溢价率_100 |
77150023 | 申万巴黎深证成指分级证券投资基金之积极进取 | 封闭式基金 | 0.8310 | 0.9380 | 12.88 |
77150021 | 富国汇利分级债券型证券投资基金之汇利B | 封闭式基金 | 0.9550 | 1.0750 | 12.57 |
77150019 | 银华深证100指数分级证券投资基金之银华锐进 | 封闭式基金 | 1.4150 | 1.4720 | 4.03 |
77150013 | 国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之双禧B份额 | 封闭式基金 | 1.1250 | 1.1700 | 4 |
77150016 | 兴全合润分级股票型证券投资基金之A份额 | 封闭式基金 | 1.0000 | 1.0310 | 3.1 |
77150009 | 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金之瑞和远见基金 | 封闭式基金 | 0.9910 | 1.0140 | 2.32 |
77160807 | 长盛沪深300指数证券投资基金(LOF) | LOF | 1.0760 | 1.0990 | 2.14 |
77150026 | 大成景丰分级债券型证券投资基金B类 | 封闭式基金 | 0.9820 | 0.9970 | 1.53 |
77160613 | 鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF) | LOF | 1.5790 | 1.5990 | 1.27 |
77163801 | 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 | LOF | 1.8785 | 1.9020 | 1.25 |
1月4日上市基金折价率TOP10基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 收盘价格 | 折价率_100 |
77150007 | 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金B类 | 封闭式基金 | 1.0850 | 0.9060 | 16.5 |
77150003 | 建信优势动力股票型证券投资基金 | 封闭式基金 | 0.9900 | 0.8600 | 13.13 |
77150022 | 申万巴黎深证成指分级证券投资基金之申万收益 | 封闭式基金 | 1.0110 | 0.8930 | 11.67 |
77150011 | 国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金之估值进取 | 封闭式基金 | 1.2530 | 1.1310 | 9.74 |
77150012 | 国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之双禧A份额 | 封闭式基金 | 1.0420 | 0.9580 | 8.06 |
77150001 | 国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金之瑞福进取基金 | 封闭式基金 | 0.7710 | 0.7130 | 7.52 |
77150002 | 大成优选股票型证券投资基金 | 封闭式基金 | 1.0700 | 0.9960 | 6.92 |
77165509 | 信诚增强收益债券型证券投资基金 | 封闭式基金 | 1.0000 | 0.9400 | 6 |
77150025 | 大成景丰分级债券型证券投资基金A类 | 封闭式基金 | 1.0090 | 0.9580 | 5.05 |
77150017 | 兴全合润分级股票型证券投资基金之B份额 | 封闭式基金 | 1.1950 | 1.1400 | 4.6 |
作者:尹霁
(责任编辑:姜隆)