本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 |
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0974 | 1.0882 | 1.4891 | 1.4762 |
1.1028 | 1.0844 | 1.4967 | 1.4709 |
1.1066 | 1.0790 | 1.5020 | 1.4633 |
1.1072 | 1.0780 | 1.5132 | 1.4600 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 |
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
120.56 | 120.27 | 0.9962 | 0.9879 |
120.68 | 120.10 | 0.9994 | 0.9828 |
120.85 | 119.98 | 1.0045 | 0.9796 |
121.00 | 119.50 | 1.0065 | 0.9760 |
澳元/美元 | 美元/加元 |
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.7316 | 0.7258 | 1.3916 | 1.3790 |
0.7338 | 0.7222 | 1.3990 | 1.3738 |
0.7374 | 0.7200 | 1.4042 | 1.3664 |
0.7400 | 0.7180 | 1.4073 | 1.3541 |
美元指数 | 国际现货黄金 |
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
98.57 | 97.95 | 1073.72 | 1065.73 |
98.84 | 97.58 | 1078.54 | 1062.56 |
99.20 | 97.32 | 1081.71 | 1057.74 |
99.50 | 97.00 | 1109.20 | 1046.80 |
杻轴支撑阻力位请点击这里
(责任编辑: HN666)